Մասի կշեռքներ M-ER 326 AFU-32.1 «Post II» LED (երկակի էկրան)
35510֏
Մասի կշեռքներ M-ER 326 AFU-32.1 «Post II» LED (երկակի էկրան)
Բնութագիր
| Կշեռքի տեսակըՓաթեթավորված, բաժանված | Բանալիների քանակը6 | Դիսկրետություն1 գր |
| Նվազագույն քաշը50 գր | Քաշի սահմանը32 կգ | Պլատֆորմի չափը255x205 |
| ԿատարումՍեղանի սեղան | ՍտուգումԱյո՛ | Ճշգրտության դասԲարձր (II) |
Գտե՞լ եք ավելի էժան:
Տեխնիկական բնութագրեր Մասի կշեռքներ M-ER 326 AFU-32.1 «Post II» LED (երկակի էկրան)
Տեխնիկական պարամետրեր
| Կշեռքի տեսակը | Փաթեթավորված, բաժանված |
|---|---|
| Բանալիների քանակը | 6 |
| Դիսկրետություն | 1 գր |
| Նվազագույն քաշը | 50 գր |
| Քաշի սահմանը | 32 կգ |
| Պլատֆորմի չափը | 255x205 |
| Կատարում | Սեղանի սեղան |
| Ստուգում | Այո՛ |
| Ճշգրտության դաս | Բարձր (II) |
| Բեռնախցիկներ, հատ. | 1 |
Ֆունկցիոնալ հնարավորություններ
| Գործառնական ռեժիմներ | Պարզ կշռում; Համեմատիչ ռեժիմ; Գումարի ռեժիմ; Կշռման արդյունքը; Տարայի քաշի հաշվառում; Հաշվիչ ռեժիմ |
|---|---|
| Պիտակների տպագրություն | Ոչ |
| Էներգախնայողության ռեժիմ | Այո՛ |
| Կայունացման արագության փոփոխություն | Այո՛ |
| Կալիբրացիա | Արտաքին |
| Tare նմուշառման միջակայք | Ամբողջ տեսականին |
| Չափման միավորներ | Գր; կգ; ֆտ; Ունցիա (ըստ ցանկության) |
| Ինքնախտորոշման ռեժիմ | Այո՛ |
| Տեսողական ցուցում | Այո՛ |
| Մակարդակ | Այո՛ |
Գործառնական պարամետրեր
| Երաշխիք | 2 տարի |
|---|---|
| Կշեռքների կիրառություններ | Խանութի համար, տեխնիկայի համար, EVOTOR-ի համար, սննդի արտադրության համար, մսի համար, հրուշակեղենի համար, մեծածախ նյութերի համար, սննդամթերքի համար |
| Մարտկոց | 4V-4.5A |
| Սնուցում | 5.8V - 0.5A |
| Թույլատրելի խոնավություն | 80% 40°C առանց խտացման |
| Մթնոլորտային ճնշում | 630 ... 800 մմ Hg Արվեստ. (84...106,7 կՊա) |
| Գործող ջերմաստիճանը | 10… +40 |
Ցուցադրել
| Ցուցադրման տեսակը | LED |
|---|---|
| Ցուցադրումների քանակը | 2 |
| Նիշերի չափը | 11*20 |
| Ցուցման թվանշանների քանակը | 6 |
| Նիշերի չափը, մմ | 9*21; 11*21 |
Ինտերֆեյսեր
| Ինտերֆեյսեր | Ոչ |
|---|
Շրջանակ
| Քաշը հարթակով | 2,11 կգ |
|---|---|
| Ընդհանուր չափերը (WxDxH), մմ | 265*290*110 |
| Հարթակի նյութ | Պլաստիկ |
| Մարմնի նյութ | Պլաստիկ |
| Քաշը | 2,5 կգ |
| Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից | Ոչ |
| Ստեղնաշարի տեսակը | Թաղանթ |
| Կոռոզիայից պաշտպանություն | Ցինկապատում |
| Խոնավության պաշտպանություն | Փոշու ֆիլմ |
| Կարգավորելի հենարաններ | Այո՛ |
Սարքավորումներ
| Սարքավորումներ | Էլեկտրաէներգիայի ադապտեր, Պլատֆորմ, Փոշու թաղանթ, Երաշխիքային քարտ, Գործողության ձեռնարկ |
|---|
Կարծիքներ 0
-
Մեկնաբանություն չկան
Հարց ու պատասխան 0
-
Դեռևս հարցեր չկան